Crowne Plaza Shenzhen WECC
Zhanyun Road, Baoan District



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
12000 點 $631.83 $631.83 $631.83 1
13000 點 $631.83 $692.98 $671.52 7
14000 點 $665.09 $692.98 $691.24 16
17000 點 $692.98 $866.22 $796.92 5
18000 點 $764.31 $917.18 $815.27 3
19000 點 $968.13 $968.13 $968.13 2
20000 點 $764.31 $968.13 $866.22 2
21000 點 $815.27 $911.81 $847.45 3
22000 點 $968.13 $998.70 $991.91 6
23000 點 $998.70 $1008.90 $1005.99 14
24000 點 $998.70 $1304.43 $1090.42 19
25000 點 $998.70 $1080.23 $1063.55 11
26000 點 $998.70 $1080.23 $1053.05 15
27000 點 $1029.27 $1406.33 $1126.51 24
28000 點 $1008.90 $1335.00 $1146.71 21
29000 點 $1039.47 $1416.53 $1249.23 12
30000 點 $1039.47 $1487.86 $1343.39 17
31000 點 $1070.04 $1508.24 $1408.12 40
32000 點 $1080.23 $1508.24 $1407.97 25
33000 點 $1039.47 $1610.15 $1359.91 18
34000 點 $1019.08 $1599.96 $1419.24 15
35000 點 $1385.95 $1610.15 $1509.17 11
36000 點 $1039.47 $1538.81 $1271.07 11
37000 點 $1416.53 $1538.81 $1477.67 6
38000 點 $1294.24 $1508.24 $1439.45 4
39000 點 $1049.65 $2241.98 $1714.10 5
40000 點 $1365.58 $1498.06 $1436.91 4
41000 點 $1528.63 $1966.83 $1747.73 2
42000 點 $1538.81 $1538.81 $1538.81 1
43000 點 $1457.29 $1966.83 $1758.94 5
44000 點 $1457.29 $2394.85 $1890.40 8
45000 點 $1518.44 $2394.85 $2002.50 4
46000 點 $1498.06 $2140.08 $1819.07 2
47000 點 $1457.29 $1977.03 $1717.16 2
49000 點 $1966.83 $2140.08 $2053.45 2
50000 點 $2394.85 $2394.85 $2394.85 1
52000 點 $2394.85 $2394.85 $2394.85 1
無點數房 $1447.10 $1447.10 $1447.10 2

IHG